PC industriel original d'écran tactile capacitif de panneau d'affichage à cristaux liquides de 32 pouces pour le distributeur automatique
FAQ 1.Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ? R : Oui, nous sommes une VRAIE usine OEM/ODM. 2.Q : Je
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | OM-WM3001 |
Tension d'entrée | AC100V ~ 240V 50/60Hz |
Certificat | CE FCC RoHS |
garantie | 1 an |
Logement | Armature en métal |
Angle de vue | 178/178 |
Luminosité | 500CD/M2 |
Temps de réponse | 6 ms |
Résolution | 1920X1080 |
Forfait Transport | Norme d'emballage d'exportation |
spécification | 32 pouces |
Marque déposée | OEM |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description de la fonction du produit | |||
OSD multilingue | Supporte l'anglais, etc. Multi-langues | ||
Système opérateur | Prise en charge du système d'exploitation Windows/Linux | ||
RAM | DDR3 4 Go | ||
ROM | FLASH NAND 64 Go | ||
Réseau | Connexion WIFI/BT 4.0/RJ45 | ||
Format vidéo pris en charge | Prise en charge AVI, MPEG4,WMV,MKV,flv,MP3, etc. | ||
Format vidéo pris en charge | Supporte JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. | ||
Lecture automatique | Lecture automatique après la mise sous tension | ||
Allumer/éteindre automatiquement | Prise en charge de la configuration marche/arrêt automatique de plusieurs groupes | ||
Texte défilant | Prise en charge de l'affichage du texte défilant | ||
Journal de lecture | Génération automatique du journal de lecture | ||
Full HD pris en charge | Prise en charge maximale de l'image et de la vidéo 1080P | ||
100/td> | |||
Produits connexes
-
Tableau interactif portable Finger Touch avec calibrage automatique pour sol Laser Touch Interactive
-
Machine de mesure d'image Manul avec bureau
-
Machine de marquage laser Raycus 20W pour bouteille de couteau en métal
-
Tableau interactif portable Finger Touch avec calibrage automatique pour sol Laser Touch Interactive